Function | PE8324G |
Electrical | |
Nominal Input Voltage | 100 – 240 VAC |
Maximum Input Current | 32A Max |
Input Frequency | 50-60 Hz |
Input Connection | IEC 60309 32A |
Input Power | 7360 VA(Max) |
Outlet Type | Total : 21 x IEC320 C13 + 3 x IEC320 C19 Bank1-1 : Outlet 1 – 8 ; 7 x C13 + 1 x C19 Bank1-2 : Outlet 9 – 16 ; 7 x C13 + 1 x C19 Bank2 : Outlet 17 – 24 ; 7 x C13 + 1 x C19 |
Nominal Output Voltage | 100 – 240 VAC |
Maximum Output Current (Outlet) | C13 : 10A (Max) C19 : 16A (Max) , TUV De-rated 15A(Max) |
Maximum Output Current (Bank) | 16A(Max), TUV De-rated 15A(Max) |
Maximum Output Current (Total) | 32A(Max), TUV De-rated 30A(Max) |
Breakers | 2 x 16A UL489 Breaker |
Metering | Per Outlet Level Current, Voltage, VA, PF, KWh Monitoring |
Outlet Switch | Yes |
Environment Sensor Port | 4 |
Metering Accuracy | Voltage Range: 100VAC ~ 250VAC +/-1% Power Range: 100W ~ 5000W +/- 2% Current Range: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1% |
Mechanical | |
Dimension (H x W x D) | 177.5 x 6.6 x 4.4 cm |
Shipping Dimensions ( H x W x D) | 189 x 21 x 17 cm |
Weight/Shipping Weight | 6.5 / 10.5 kg |
Power Cord Length | 1.6 m |
Environmental | |
Temperature (Operating / Storage) | 0 – 40°C / -20 – 60°C |
Humidity (Operating & Storage) | 0 – 80% RH, Non-Condensing |
Compliance | |
EMC Verication | CE, Others by Request |
Safety Verication | TUV-CB, CE-LVD, Others by Request |
หน้าที่เข้าชม | 110,463 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 70,341 ครั้ง |
เปิดร้าน | 18 ม.ค. 2563 |
ร้านค้าอัพเดท | 3 ก.ย. 2568 |