Function | PE8108G | ||
Power Outlets | Direct | 8 | |
Connectors | Power Inlets |
1 x IEC 320 C20 | |
Power Outlets |
NEMA | NA | |
IEC | 8 x IEC 320 C13 | ||
Sensor | 2 x RJ-11 | ||
LAN | 1 x RJ-45 (F) | ||
LEDs | Outlet Status | 8 (Orange) | |
Outlet / IP | 1-digit 7-segment (Orange) | ||
PDU Current / Outlet Current / IP | 3 (Green) | ||
Current / IP | 3-digit 7-segment (Orange) | ||
Power | 1 (Blue) | ||
10/100 Mbps | 1 (Orange / Green) | ||
Link | 1 (Green) | ||
Sensor | 2 (Green) | ||
Switches | Reset | 1 x Semi-recessed Pushbutton | |
Power | 1 x Non-fuse Breaker | ||
I/P Rating | 100–240V~; 50/60Hz; 10A | ||
Load Capacity | 2400W | ||
O/P Rating | Per Port | 100-240V; 50/60Hz, 10A | |
Total | 100-240V~; 50/60Hz, 10A | ||
Environment | Operating Temp. | 0 - 50°C | |
Storage Temp. | -20 - 60°C | ||
Humidity | 0-80% RH Non-condensing | ||
Physical Properties | Housing | Metal | |
Weight | 2.87 kg | ||
Dimensions ( L x W x H ) |
43.24 x 21.93 x 4.40 cm |
หน้าที่เข้าชม | 110,463 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 70,341 ครั้ง |
เปิดร้าน | 18 ม.ค. 2563 |
ร้านค้าอัพเดท | 3 ก.ย. 2568 |