Connectors | RJ11-4P4C | |
Measurement Range | Pressure | +-500 Pa |
Temperature | -19-60°C | |
Resolution | Pressure | 0.3 Pa |
Temperature | 0.1°C | |
Accuracy | Pressure | +-1 % ,(15-35°C) |
T.C | -0.1 Pa/ °C | |
Temperature | +-1°C (0-40°C) | |
Unit | Pressure | Pa |
Temperature | °C | |
Power Consumption | DC 5V(max.), 3mA(typical) | |
Environment | Operating Temp. | 0-60°C, <95%RH non condense |
Storage Temp. | Recommend 0-40°C | |
Humidity | < 90% RH | |
Physical Properties |
Housing | Plastic |
Weight | 90g | |
Cable Length | 3m |
หน้าที่เข้าชม | 110,463 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 70,341 ครั้ง |
เปิดร้าน | 18 ม.ค. 2563 |
ร้านค้าอัพเดท | 3 ก.ย. 2568 |