
RAZR CC-500-4K CAMERA CONFERENCE สำหรับประชุม
กล้องสำหรับการประชุมออนไลน์พร้อมไมโครโฟนแบบแยกส่วนสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กหรือการรวมกลุ่มให้ภาพที่สดใสทำให้ทุกคนมองเห็นได้บนเบาะนั่ง ผสานรวมกับไมโครโฟนและต่อไมโครโฟนขยายที่ยืดหยุ่นได้เพื่อวางบนโต๊ะประชุม ดีไซน์แบบออลอินวันขนาดกะทัดรัดปรับปรุงประสบการณ์พิเศษของการทำงานร่วมกันด้วยเสียง/วิดีโอ
Features
| Sensor | 1/2.8" Sony CMOS |
|---|---|
| Optical Zoom | Fixed Lens |
| Effective Pixels | 2.1 Megapixel |
| Video format | 1080P@30/25fps, 720P@30/25fps, 800x600@30/25fps, 640x480@30/25fps, 640x360@30/25fps YUY2, MJPEG, H.264 |
| View Angle | Horizontal view angle 105.6 |
| AV | None |
| Camera Control | Remote |
| Mainstream video Input interface & resolution | None |
| LAN Protocol | None |
| Language | English |
| Minimum Illumination | None |
| DNR | None |
| White Balance | None |
| Focus | 2.3 MM |
| WDR | None |
| SNR | None |
| HDMI Output | None |
| USB2.0 Output | Yes |
| LAN | None |
| RS-232 Input | None |
| RS-485 Input | None |
| Control Protocol | None |
| Audio Input Interface | None |
| Audio Compression Format | None |
| Network Protocol | None |
| Power Interface | None |
| Pan Rotation | None |
| Tilt Rotation | None |
| Preset Speed | None |
| Preset Number | None |
| Input Voltage | USB-C 5V 0.5A |
| Input Current | None |
| Consumption | 1.5W max |
| Working Temperature | -10C˜ ~ 40C˜ |
| Dimension | (L)400 mm x (W) 75mm x (H) 62 mm |
| Weight | 950g |
| Remote Operation (IP) | None |
| Accessory | None |


| หน้าที่เข้าชม | 113,172 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 73,050 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 18 ม.ค. 2563 |
| ร้านค้าอัพเดท | 31 ต.ค. 2568 |
Z-Conference บริการออกแบบและติดตั้งไมค์ประชุม InterActive LED Touch Screen จอทัชสกรีน