


RAZR UV200-20 กล้องติดตามอัตโนมัติอัจฉริยะ
การติดตามอัจฉริยะ
•ประสิทธิภาพการติดตามที่ราบรื่น ปราศจากการรบกวนของการเคลื่อนไหวอื่นๆ วัตถุ แม้ว่าเป้าหมายจะหมุนไปรอบ ๆ ก็ยังคงอยู่เป็นเวลานาน
หรือท่าทางสัมผัสเล็กๆ อื่นๆ จะไม่ส่งผลต่อผลการติดตาม
•ติดตามอาจารย์ทั่วห้องเรียนแม้ถ้าอาจารย์เดินเข้าไปในพื้นที่นักเรียน
•ปรับอัตโนมัติตามความสูงของอาจารย์
Features
| Sensor | 1/2.8" CMOS, 2.14MP |
|---|---|
| Optical Zoom | 20x F1.6 ~ F3.5 |
| Effective Pixels | None |
| Video format | 1080P60, 1080P50, 1080P30, 1080P25, 1080i60, 1080i50, 720P60, 720P50 |
| View Angle | 59.5° - 2.9° |
| AV | None |
| Camera Control | RS-232 |
| Mainstream video Input interface & resolution | None |
| LAN Protocol | None |
| Language | None |
| Minimum Illumination | None |
| DNR | None |
| White Balance | None |
| Focus | Auto/Manual |
| WDR | None |
| SNR | None |
| HDMI Output | Yes |
| USB2.0 Output | None |
| LAN | Yes |
| RS-232 Input | Yes |
| RS-485 Input | None |
| Control Protocol | VISCA, PELCO-D, PELCO-P |
| Audio Input Interface | None |
| Audio Compression Format | None |
| Network Protocol | ONVIF, RTSP, RTMP, HTTP, TCP, UDP |
| Power Interface | DC12V |
| Pan Rotation | -170°~+170°, 0.2°/S~100°/S |
| Tilt Rotation | -30°~+90°, 0.2°/S~60°/S |
| Preset Speed | None |
| Preset Number | 255 |
| Input Voltage | DC12V±10% |
| Input Current | None |
| Consumption | <15W |
| Working Temperature | 0°C~+40°C |
| Dimension | 176mm × 169mm × 136mm |
| Weight | 1.1KG |
| Remote Operation (IP) | None |
| Accessory | None |




| หน้าที่เข้าชม | 113,172 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 73,050 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 18 ม.ค. 2563 |
| ร้านค้าอัพเดท | 31 ต.ค. 2568 |
Z-Conference บริการออกแบบและติดตั้งไมค์ประชุม InterActive LED Touch Screen จอทัชสกรีน