
| Applicable Horn | TH-652 AS |
|---|---|
| Rated Input | 50 W |
| Line Voltage | 100 V line or 70 V line |
| Rated Impedance | 100 V line: 200 Ω (50 W), 330 Ω (30 W), 670 Ω (15 W) 70 V line: 100 Ω (50 W), 200 Ω (25 W), 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W) |
| Output Sound Pressure Level | 110 dB |
| Frequency Response | 150 - 6000 Hz |
| IP Code | IP-65 |
| Horn Coupling | 1 - 3/8 18 threads |
| Polarity | Hot: Black, Com: White |
| Operating Temperature | -20℃ to +55℃ |
| Finish | Upper cover: Aluminum, White, powder coating Trans case: HIPS, White Screws: Stainless steel Speaker cable: Polyvinyl chloride insulated cabtyre cable (6mm in diameter, 450mm in length), White |
| Dimensions | φ139 X 149 (D) mm |
| Weight | 2.7 kg |


| หน้าที่เข้าชม | 112,886 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 72,764 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 18 ม.ค. 2563 |
| ร้านค้าอัพเดท | 23 ต.ค. 2568 |
Z-Conference บริการออกแบบและติดตั้งไมค์ประชุม InterActive LED Touch Screen จอทัชสกรีน